Click for more products. Cerrar
No produts were found.
×

Langster Pro

La Langster Pro está diseñada para ser un monstruo de velocidad y precisión dentro de la pista. Increíblemente rígida y versátil, cuadro de aluminio A1 Premium, la Langster Pro es perfecta para quien quiera empezar a dar sus primeras vueltas en la pista como para quien quiera ganar competiciones.

Lee masShow less
Color
  • Negro-gris
Tallas
Referencia:
70714-1058
Favorito0
Añadir para comparar0
A lista de deseos
Desripción

La Langster Pro está diseñada para ser un monstruo de velocidad y precisión dentro de la pista. Increíblemente rígida y versátil, cuadro de aluminio A1 Premium, la Langster Pro es perfecta para quien quiera empezar a dar sus primeras vueltas en la pista como para quien quiera ganar competiciones.

  • Cuadro de aluminio A1 Premium, con geometría específica para pista, tubo de dirección corto, y tubos completamente manipulados con forma aerodinámica que trabajan en conjunto para aumentar la rigidez y la velocidad en los sprints.
  • La horquilla Specialized FACT de carbono aumenta la rigidez del triángulo delantero, mientras te ofrece una excelente respuesta en la dirección para las demandas específicas de la pista.
  • Cuenta con la misma tija de sillín FACT de fibra de carbono que nuestra Venge, la tija es reversible e increíblemente rígida, a la vez es ligera y con perfil aerodinámico.

Geometry

 46495254565861
Stack 480mm 488mm 503mm 517mm 537mm 557mm 573mm
Reach 362mm 372mm 384mm 390mm 403mm 409mm 420mm
Longitud de Pipa 95mm 100mm 115mm 130mm 150mm 170mm 190mm
Ángulo de Pipa 71° 72° 73° 73° 74° 74° 74°
Altura de Pedalier 285mm 285mm 287.5mm 287.5mm 290mm 290mm 292.5mm
Caída de pedalier 55mm 55mm 53mm 53mm 50mm 50mm 48mm
Avance Horquilla 69mm 63mm 57mm 57mm 51mm 51mm 51mm
Longitud de horquilla (total) 369mm 369mm 369mm 369mm 369mm 369mm 369mm
Avance/Retroceso Horquilla 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm
Delante-Centro 559mm 563mm 571mm 582mm 592mm 603mm 619mm
Longitud de vaina 385mm 385mm 385mm 385mm 385mm 385mm 385mm
Distancia entre ejes 937mm 941mm 950mm 961mm 971mm 983mm 1000mm
Longitud Tubo Superior, (Horizontal) 500mm 512mm 528mm 538mm 557mm 569mm 584mm
Altura Tubo Superior Bici 715mm 742mm 760mm 774mm 800mm 819mm 838mm
Longitud Tubo Sillín 450mm 500mm 515mm 530mm 555mm 575mm 590mm
Ángulo Tubo Sillín 74° 74° 74° 74° 74° 74° 74°
Ancho de manillar 390mm 390mm 390mm 390mm 390mm 390mm 390mm
Longitud Potencia 75mm 75mm 90mm 100mm 100mm 110mm 110mm
Longitud de biela 165mm 165mm 165mm 165mm 170mm 170mm 170mm
Longitud Tija Sillín 300mm 300mm 350mm 350mm 350mm 350mm 350mm
Lee masShow less
Detalles del producto
70714-1058
Comentarios
Sin comentarios

Menú

Ajustes

MEnú usuario móviles

Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.

Registrarse

Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Registrarse